每日快訊12月5日華東熱軋C料報價,2.5*1250*C首鋼3400;2.5*1500*C鞍鋼本鋼3410;3.5*1500*C通鋼3350
2025年12月5日上海鍍鋅板卷價格12月5日上海鍍鋅板卷價格維穩,1.0*1250*C首鋼無花4040,京唐4040元,鞍鋼3940(元/噸)。
| 市場 | 產品名稱 | 材質 | 規格 | 價格 | 生產廠家 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蘇州 | 鍍鋅彩涂 | CGCC | 0.47*1000*C | 5600 | 常松 |
| 蘇州 | 鍍鋅彩涂 | CGCC | 0.3*1000*C | 5900 | 常松 |
| 杭州 | 熱浸鍍鋅 | SGCC | 0.3*1000*C | 4020 | 興日鋼 |
| 上海 | 熱浸鍍鋅 | DC51D+Z | 1.0*1250*C | 4670 | 寶鋼 |
| 天津 | 熱浸鍍鋅 | DC51D+Z | 1.0*1250*C | 4250 | 首鋼 |
| 博興 | 熱浸鍍鋅 | SGCC | 0.18*1000*C | 4530 | 發達 |
| 博興 | 熱浸鍍鋅 | SGCC | 0.3*1000*C | 4300 | 發達 |
| 天津 | 鍍鋅彩涂 | CGCL | 0.4*1000*C | 4650 | 天津新宇 |
| 廣州 | 鍍鋅彩涂 | CGCC | 0.47*1200*C | 5670 | 深圳華美 |
| 博興 | 鍍鋅彩涂 | CGCC | 0.3*1000*C | 4330 | 山東華韻 |





京公網安備 11010502038340號